เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]51
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 19 ก.ย. 2565 ]38
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 13 ก.ค. 2565 ]46
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 24 ม.ค. 2565 ]53
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]120
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 16 ส.ค. 2564 ]97
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]99
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 15 ก.ย. 2563 ]111
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 28 พ.ค. 2563 ]92
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 30 มี.ค. 2563 ]100
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 13 ก.พ. 2563 ]94
12 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]94
13 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 25 ก.ย. 2562 ]89
14 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 2 ส.ค. 2562 ]89
15 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 10 เม.ย. 2562 ]96
16 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]98
17 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 30 ต.ค. 2561 ]93
18 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 30 ต.ค. 2560 ]84
19 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 30 ต.ค. 2560 ]102
20 แผนดำเนินการ ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]95
 
หน้า 1|2