เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.65 [ 5 เม.ย. 2565 ]148
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65 [ 5 มี.ค. 2565 ]130
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.65 [ 5 ก.พ. 2565 ]143
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64 [ 5 ม.ค. 2565 ]139
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.64 [ 5 ธ.ค. 2564 ]119
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.64 [ 5 พ.ย. 2564 ]150
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]153
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี ค. 64 [ 1 เม.ย. 2564 ]131
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]132
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.. 64 [ 1 ก.พ. 2564 ]137
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.. 63 [ 1 ม.ค. 2564 ]112
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]118
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 63 [ 2 พ.ย. 2563 ]125
34 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]140
 
|1หน้า 2