เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
2 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]4
3 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]4
4 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]4
5 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]4
6 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]4
7 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]39
8 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]4
9 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]37
10 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]36
11 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]41
12 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]35
13 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]40
14 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]38
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
16 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]36
17 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]42
18 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]39
19 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]37
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.65 [ 5 พ.ค. 2565 ]122
 
หน้า 1|2